2月18日在售高收益銀行理財產品一覽
2018-01-21 10:06:36
來源:網絡

今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共2款。常熟農村商業銀行發行的“粒金穩盈理財107期”預期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 粒金穩盈理財107期 | 常熟農村商業銀行 | 2016/2/24 | 5 | 182天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
2 | 紫金財富優先盈1601期人民幣理財產品 | 紫金農商銀行 | 2016/2/23 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
3 | 珠聯璧合-月安享1號第54投資周期人民幣理財產品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
4 | 聚富1601期8無錫特供人民幣理財產品(136天)(A40672) | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
5 | 聚富1601期8無錫特供人民幣理財產品(140天)(A40673) | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
6 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈19號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
7 | 珠聯璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財產品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
8 | 珠聯璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
9 | 紫金財富鑫享盈160017期人民幣理財產品 | 紫金農商銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
10 | 珠聯璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財產品(鎮江) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮江 |
11 | 明珠理財月月贏2016年債券型產品第73期(56天)(北京專屬) | 大連銀行 | 2016/2/18 | 30 | 56天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
12 | 現金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
13 | 優逸系列薈金163022號人民幣理財產品(大有好彩頭) | 包商銀行 | 2016/2/18 | 5 | 90天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
14 | 快樂金10號第792期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/2/23 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
15 | 珠聯璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財產品(D80572) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
16 | 珠聯璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產品(江北新區) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | VIP,個人 | 南京 |
17 | 珠聯璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
18 | 珠聯璧合-年年鑫1號第4投資周期人民幣理財產品(行慶特供) | 南京銀行 |
上一篇:
芝麻信用否認被叫停 網絡征信或還是講故事
下一篇: 2月19日在售高收益銀行理財產品一覽 ![]() 友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監督:13307199555 技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司 今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |