地方頻道:
您的當前位置:首頁>經濟>理財
2月2日在售高收益銀行理財產品一覽
2018-01-21 10:06:33   來源:網絡

今日在售預期年化收益率在7%(含)以上的銀行理財產品共3款。常熟農村商業銀行發行的“粒金穩盈理財105期”及南京銀行(14.6200.251.74%)發行的兩塊產品預期年化收益率最高,為7%。

 

<menu id="exzt5"><li id="exzt5"><dl id="exzt5"></dl></li></menu>
  • <menu id="exzt5"><rp id="exzt5"><big id="exzt5"></big></rp></menu>
    <dfn id="exzt5"><i id="exzt5"><ins id="exzt5"></ins></i></dfn>
    <span id="exzt5"></span>
    <menuitem id="exzt5"></menuitem>
    <dfn id="exzt5"><i id="exzt5"><ins id="exzt5"></ins></i></dfn>
  • <label id="exzt5"><rp id="exzt5"></rp></label>
    <menuitem id="exzt5"><i id="exzt5"></i></menuitem>
    <dfn id="exzt5"><i id="exzt5"><small id="exzt5"></small></i></dfn>
  • <menuitem id="exzt5"><rt id="exzt5"></rt></menuitem>
    <fieldset id="exzt5"><rp id="exzt5"></rp></fieldset>
  • 序號 產品名稱 發行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象 發行地區
    1 粒金穩盈理財105期 常熟農村商業銀行 2016/2/4 5 181天 7 保證收益型 個人 江蘇
    2 珠聯璧合-年年鑫1號第2投資周期人民幣理財產品(鎮江) 南京銀行 2016/2/2 20 371天 7 非保本浮動收益型 個人 鎮江
    3 珠聯璧合-年安享1號第52投資周期人民幣理財產品(泰州) 南京銀行 2016/2/2 10 371天 7 非保本浮動收益型 個人 泰州
    4 紫金財富鑫享盈160015期人民幣理財產品 紫金農商銀行 2016/2/3 5 372天 6 非保本浮動收益型 個人 江蘇
    5 珠聯璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產品(鹽城) 南京銀行 2016/2/2 10 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 鹽城
    6 珠聯璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產品(泰州) 南京銀行 2016/2/2 10 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 泰州
    7 珠海農商銀行金盈豐盈系列第一百零五期 珠海農商銀行 2016/2/4 5 34天 5.68 非保本浮動收益型 個人 廣東
    8 天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款  興業銀行 2016/12/6     5.6 非保本浮動收益型    
    9 聚富1601期5上海特供人民幣理財產品(44天) 南京銀行 2016/2/2 10 44天 5.6 非保本浮動收益型 個人 上海
    10 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/2/4 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
    11 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產品(144天)(A40648) 南京銀行 2016/2/5 10 144天 5.6 非保本浮動收益型 個人 無錫
    12 聚富1601期5上海特供人民幣理財產品(60天) 南京銀行 2016/2/4 10 60天 5.6 非保本浮動收益型 個人 上海
    13 珠聯璧合-月安享1號第52投資周期人民幣理財產品(連云港) 南京銀行 2016/2/2 10 35天 5.6 非保本浮動收益型 個人 連云港
    14 珠聯璧合-雙月盈1號第52投資周期人民幣理財產品(連云港) 南京銀行 2016/2/2 10 63天 5.5 非保本浮動收益型 個人 連云港
    15 紫金財富鑫享盈160016期人民幣理財產品 紫金農商銀行 2016/2/3 5 182天 5.5 非保本浮動收益型 個人 江蘇
    16 珠聯璧合-季安享1號第52投資周期人民幣理財產品(徐州) 南京銀行 2016/2/2 5 91天 5.5 非保本浮動收益型 個人 徐州
    17 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產品(147天)(A40647) 南京銀行 2016/2/2 10 上一篇: 芝麻信用否認被叫停 網絡征信或還是講故事
    下一篇: 收益超6%產品再現江湖

    技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司

    今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心

    亚洲乱码国产乱码精品精,国产曰批视频免费观看完,中文字幕无码人妻777网,欧美特黄激情视频一区一区
    中文字幕亚洲欧美丝袜 | 亚洲欧美中文字幕在线播放 | 亚洲午夜久久久影院伊人 | 亚洲欧美精品综合一区 | 自拍欧美日韩一区二区三区 | 日韩一区欧美二区成人动漫 |