2月18日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:36
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。常熟農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“粒金穩(wěn)盈理財(cái)107期”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 粒金穩(wěn)盈理財(cái)107期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/24 | 5 | 182天 | 7 | 保證收益型 | 個(gè)人 | 江蘇 |
2 | 紫金財(cái)富優(yōu)先盈1601期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/23 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 江蘇 |
3 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
4 | 聚富1601期8無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(136天)(A40672) | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 無(wú)錫 |
5 | 聚富1601期8無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(140天)(A40673) | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 無(wú)錫 |
6 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈19號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
7 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
8 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
9 | 紫金財(cái)富鑫享盈160017期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 江蘇 |
10 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
11 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第73期(56天)(北京專(zhuān)屬) | 大連銀行 | 2016/2/18 | 30 | 56天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
12 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
13 | 優(yōu)逸系列薈金163022號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(大有好彩頭) | 包商銀行 | 2016/2/18 | 5 | 90天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
14 | 快樂(lè)金10號(hào)第792期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2016/2/23 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
15 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(D80572) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
16 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江北新區(qū)) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP,個(gè)人 | 南京 |
17 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鹽城 |
18 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第4投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(行慶特供) | 南京銀行 |
上一篇:
芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: 2月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 ![]() 友情鏈接:
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心 |