1月13日在售高收益銀行理財產品一覽
2018-01-21 10:06:29
來源:網絡

今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共1款。泰安銀行發行的“泰安銀行2016年第六期金紫薇人民幣理財“產品等理財產品預期年化收益率最高,為6.6%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 起售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 泰安銀行2016年第六期金紫薇人民幣理財產品 | 泰安市商業銀行 | 2016/1/7 | 5 | 349天 | 6.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 山東 |
2 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1640期預約46天型銀行理財計劃(紹興分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/13 | 5 | 46天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 紹興 |
3 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產品(145天) | 南京銀行 | 2016/1/8 | 10 | 145天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
4 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產品(145天)(A40619)(網銀專享) | 南京銀行 | 2016/1/8 | 10 | 145天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
5 | 粒金穩盈理財102期 | 常熟農村商業銀行 | 2016/1/5 | 5 | 34天 | 5.7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
6 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1624期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/8 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
北京 |