1月12日在售高收益銀行理財產品一覽
2018-01-21 10:06:28
來源:網絡

今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共3款。南京銀行(15.630, 0.22, 1.43%)發行的“泰安銀行2016年第六期金紫薇人民幣理財“產品等理財產品預期年化收益率最高,為6.6%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 起售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 泰安銀行2016年第六期金紫薇人民幣理財產品 | 泰安市商業銀行 | 2016/1/7 | 5 | 349天 | 6.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 山東 |
2 | 珠聯璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財產品(蘇州) | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
3 | 珠聯璧合-季安享1號第49投資周期人民幣理財產品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 91天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
4 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1640期預約46天型銀行理財計劃(紹興分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/13 | 5 | 46天 | 5.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 紹興 |
5 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產品(145天) | 南京銀行 | 2016/1/8 | 10 | 145天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
6 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產品(91天) | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
7 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產品(91天)(A40616)(網銀專享) | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
8 | 珠聯璧合-雙季盈1號第49投資周期人民幣理財產品(常州) | 南京銀行 | 2016/1/6 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
9 | 粒金穩盈理財102期 | 常熟農村商業銀行 | 2016/1/5 | 5 | 34天 | 5.7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
10 | 聚富1601期2上海特供人民幣理財產品(145天)(A40619)(網銀專享) | 南京銀行 | 2016/1/8 | 10 | 145天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
11 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1636期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/15 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
12 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1624期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/8 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
北京 |