3月8日銀行理財產品收益排行 預期最高收益10%
2018-01-21 10:06:56
來源:網絡

2016年3月8日,預期年化收益率6%(含)以上的在售銀行理財產品有3款,本期預期收益率最高為10%。全國理財產品方面,預期收益率在5%(含)以上的理財產品有9款,其中江蘇銀行"聚寶財富專享4號第1607期"人民幣理財產品的預期收益最高為10%。區域理財產品方面,預期收益率在5.5%(含)以上的理財產品有15款,其中南京銀行"珠聯璧合-月安享1號"人民幣理財產品的預期收益最高為5.6%。
全國性商業銀行在售銀行理財產品收益排行(全國)
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 發行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發售地區 |
1 | "聚寶財富專享4號第1607期"人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 2016-03-10 | 非保本浮動收益 | 89日 | 500,000.00 | 10.00 | 全國 |
2 | 平安財富結構類資產管理類2016年99期人民幣理財產品 | 平安銀行 | 2016-03-08 | 保本浮動收益 | 184日 | 50,000.00 | 7.15 | 全國 |
3 | 金祥云2016010期理財 | 營口沿海銀行直銷銀行 | 2016-3-10 | 非保本浮動收益 | 181天 | 50,000.00 | 6.5 | 全國 |
4 | "日日聚財(1401期)"人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016-12-31 | 非保本浮動收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全國 |
5 | "珠聯璧合-月安享1號"人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動收益 | 35日 | 50,000.00 | 5.50 | 全國 |
6 | 2016年融智理財·富盈計劃16014號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 2016-03-09 | 非保本浮動收益 | 250日 | 100,000.00 | 5.40 | 全國 |
7 | "珠聯璧合-雙月盈1號"人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動收益 | 63日 | 50,000.00 | 5.30 | 全國 |
8 | "珠聯璧合-月月鑫1號"保本人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動收益 | 35日 | 200,000.00 | 5.20 | 全國 |
9 | "珠聯璧合-季季鑫1號"保本人民幣理財產品 | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動收益 | 91日 | 200,000.00 | 5.10 | 全國 |
在售銀行理財產品收益排行(區域)
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 發行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發售地區 |
1 | "珠聯璧合-月安享1號"人民幣理財產品(A74180) | 南京銀行 | 2016-03-08 | 非保本浮動收益 | 35日 | 100,000.00 | 5.60 |
連云港
上一篇:
房主收買家定金后房市看漲 毀約欲漲價10萬
下一篇: 兩融余額連續兩日跌破8500億元 15個月來首次 ![]() 友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監督:13307199555 技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司 今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |