
2016上半年品牌房企銷售業績排行榜
——莫道今年春來早,又是乘風遠濟時
特別聲明:本專題研究中50億房企銷售數據統計是以2016年1月1日-6月30日期間銷售的商品房為統計口徑,主要依據CREIS中指數據在各地的銷售監測數據、企業已經發布的業績公告,并參考本年度總體經營情況和推盤去化情況進行分析統計;對于少數沒有在監測范圍內的城市或項目,由企業提供相關證明文件,經課題組對數據進行嚴格審核,也納入統計范圍。本報告僅供參考,課題組不對使用報告及其內容所引發的任何直接或間接損失承擔責任。
2016年上半年,中國國民經濟保持穩中有進的態勢,供給側結構改革穩步推進,房地產市場在全國去庫存政策的支持下,迅速走出了一波火爆行情,成交規模再創歷史新高。1-5月,全國商品房銷售額為36775億元,同比增長50.7%,全國商品房銷售面積為47954萬平方米,同比增長33.2%,全國商品房銷售均價為7668.8元/平方米,較去年同期增長13.1%,預計全年行業將實現穩步增長目標。
在政策寬松和市場整體去化加速的一路高歌中,品牌房企緊抓去庫存機遇,熱點城市業績貢獻顯著拉升總體業績,同時城市價格上行也進一步提升了銷售額。根據中國指數研究院監測顯示,截至6月30日,銷售額超過50億的企業達到115家,比去年同期增加了46家,銷售額共計23397億元,約占全國市場份額的43%。萬科即將邁入兩千億門檻,恒大、碧桂園、綠地、保利、緊隨其上邁進千億陣營,強者恒強的發展定律再次上演。
企業名稱 | 2016年1-6月 銷售額(億元) | 2016年1-6月 銷售面積(萬平方米) | |
1 | 萬科企業股份有限公司 | 1857 | 1361 |
2 | 恒大集團 | 1380 | 1548 |
3 | 碧桂園控股有限公司 | 1160 | 1465 |
4 | 綠地控股集團股份有限公司 | 1140 | 915 |
5 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 1100 | 885 |
6 | 中國海外發展有限公司 | 803 | 605 |
7 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 593 | 517 |
8 | 融創中國控股有限公司 | 590 | 282 |
9 | 華潤置地有限公司 | 555 | 482 |
10 | 綠城房地產集團有限公司 | 455 | 236 |
11 | 大連萬達商業地產股份有限公司 | 449 | 502 |
12 | 金地(集團)股份有限公司 | 418 | 283 |
13 | 龍湖地產有限公司 | 386 | 257 |
14 | 世茂房地產控股有限公司 | 345 | 229 |
15 | 北京首都開發股份有限公司 | 320 | 160 |
16 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 310 | 192 |
17 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 309 | 180 |
18 | 廣州富力地產股份有限公司 | 296 | 242 |
19 | 新城控股集團股份有限公司 | 287 | 280 |
20 | 雅居樂地產控股有限公司 | 278 | 286 |
21 | 魯能集團有限公司 | 274 | 190 |
22 | 中國鐵建股份有限公司 | 212 | 195 |
23 | 中國金茂控股集團有限公司 | 207 | 88 |
24 | 珠海華發實業股份有限公司 | 205 | 106 |
25 | 正榮集團有限公司 | 200 | 94 |
26 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 198 | 267 |
27 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 193 | - |
28 | 遠洋集團控股有限公司 | 180 | 129 |
29 | 陽光城集團 | 178 | 131 |
30 | 保利置業集團有限公司 | 175 | 145 |
31 | 仁恒置地集團有限公司 | 173 | 63 |
32 | 泰禾集團股份有限公司 | 170 | 101 |
33 | 龍光地產控股有限公司 | 169 | 138 |
33 | 金科地產集團股份有限公司 | 169 | 259 |
35 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 158 | 142 |
36 | 深業集團有限公司 | 157 | 67 |
37 | 四川藍光發展股份有限公司 | 156 | 163 |
37 | 越秀地產股份有限公司 | 156 | 143 |
37 | 融僑集團股份有限公司 | 156 | 121 |
37 | 首創置業股份有限公司 | 156 | 87 |
41 | 金輝集團股份有限公司 | 150 | 152 |
41 | 復地 (集團) 股份有限公司 | 150 | 106 |
41 | 中國中鐵股份有限公司 | 150 | 105 |
44 | 天津房地產集團有限公司 | 149 | 85 |
45 | 卓越置業集團有限公司 | 146 | 62 |
46 | 上海升龍投資集團有限公司 | 143 | 113 |
47 | 佳兆業集團控股有限公司 | 141 |
上一篇:
【專稿】李嘉誠首次公開回應近日對他和集團毫無根據的指責
下一篇: 武漢官員挪3200萬為兒還債 ![]() 友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監督:13307199555 技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司 今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |